Kontakta vår växel 060-658 39 00 om din avgång inte finns med i listan.
Datum | Tid | Flight | Till |
---|---|---|---|
2021-01-24 | 15:50 | FL2035 | Arlanda |
2021-01-24 | 18:35 | FL2036 | Örnsköldsvik |
2021-01-25 | 07:10 | FL2031 | Arlanda |
2021-01-25 | 18:20 | FL2036 | Örnsköldsvik |
2021-01-26 | 07:10 | FL2031 | Arlanda |
2021-01-26 | 18:20 | FL2036 | Örnsköldsvik |
2021-01-27 | 07:10 | FL2031 | Arlanda |
2021-01-27 | 18:20 | FL2036 | Örnsköldsvik |
2021-01-28 | 07:10 | FL2031 | Arlanda |
2021-01-28 | 18:20 | FL2036 | Örnsköldsvik |
2021-01-29 | 07:10 | FL2031 | Arlanda |
2021-01-29 | 18:20 | FL2036 | Örnsköldsvik |
2021-01-31 | 15:50 | FL2035 | Arlanda |
2021-01-31 | 18:35 | FL2036 | Örnsköldsvik |
2021-02-01 | 07:10 | FL2031 | Arlanda |
2021-02-01 | 18:20 | FL2036 | Örnsköldsvik |
2021-02-02 | 07:10 | FL2031 | Arlanda |
2021-02-02 | 18:20 | FL2036 | Örnsköldsvik |
2021-02-03 | 07:10 | FL2031 | Arlanda |
2021-02-03 | 18:20 | FL2036 | Örnsköldsvik |
2021-02-04 | 07:10 | FL2031 | Arlanda |
2021-02-04 | 18:20 | FL2036 | Örnsköldsvik |
2021-02-05 | 07:10 | FL2031 | Arlanda |
2021-02-05 | 18:20 | FL2036 | Örnsköldsvik |
2021-02-07 | 15:50 | FL2035 | Arlanda |
2021-02-07 | 18:35 | FL2036 | Örnsköldsvik |
2021-02-08 | 07:10 | FL2031 | Arlanda |
2021-02-08 | 18:20 | FL2036 | Örnsköldsvik |
2021-02-09 | 07:10 | FL2031 | Arlanda |
2021-02-09 | 18:20 | FL2036 | Örnsköldsvik |
2021-02-10 | 07:10 | FL2031 | Arlanda |
2021-02-10 | 18:20 | FL2036 | Örnsköldsvik |
2021-02-11 | 07:10 | FL2031 | Arlanda |
2021-02-11 | 18:20 | FL2036 | Örnsköldsvik |
2021-02-12 | 07:10 | FL2031 | Arlanda |
2021-02-12 | 18:20 | FL2036 | Örnsköldsvik |
2021-02-14 | 15:50 | FL2035 | Arlanda |
2021-02-14 | 18:35 | FL2036 | Örnsköldsvik |
2021-02-15 | 07:10 | FL2031 | Arlanda |
2021-02-15 | 18:20 | FL2036 | Örnsköldsvik |
2021-02-16 | 07:10 | FL2031 | Arlanda |
2021-02-16 | 18:20 | FL2036 | Örnsköldsvik |
2021-02-17 | 07:10 | FL2031 | Arlanda |
2021-02-17 | 18:20 | FL2036 | Örnsköldsvik |
2021-02-18 | 07:10 | FL2031 | Arlanda |
2021-02-18 | 18:20 | FL2036 | Örnsköldsvik |
2021-02-19 | 07:10 | FL2031 | Arlanda |
2021-02-19 | 18:20 | FL2036 | Örnsköldsvik |
2021-02-21 | 15:50 | FL2035 | Arlanda |
2021-02-21 | 18:35 | FL2036 | Örnsköldsvik |
2021-02-22 | 07:10 | FL2031 | Arlanda |
2021-02-22 | 18:20 | FL2036 | Örnsköldsvik |
2021-02-23 | 07:10 | FL2031 | Arlanda |
2021-02-23 | 18:20 | FL2036 | Örnsköldsvik |
2021-02-24 | 07:10 | FL2031 | Arlanda |
2021-02-24 | 18:20 | FL2036 | Örnsköldsvik |
2021-02-25 | 07:10 | FL2031 | Arlanda |
2021-02-25 | 18:20 | FL2036 | Örnsköldsvik |
2021-02-26 | 07:10 | FL2031 | Arlanda |
2021-02-26 | 18:20 | FL2036 | Örnsköldsvik |
2021-02-28 | 15:50 | FL2035 | Arlanda |
2021-02-28 | 18:35 | FL2036 | Örnsköldsvik |
2021-03-01 | 07:10 | FL2031 | Arlanda |
2021-03-01 | 18:20 | FL2036 | Örnsköldsvik |
2021-03-02 | 07:10 | FL2031 | Arlanda |
2021-03-02 | 18:20 | FL2036 | Örnsköldsvik |
2021-03-03 | 07:10 | FL2031 | Arlanda |
2021-03-03 | 18:20 | FL2036 | Örnsköldsvik |
2021-03-04 | 07:10 | FL2031 | Arlanda |
2021-03-04 | 18:20 | FL2036 | Örnsköldsvik |
2021-03-05 | 07:10 | FL2031 | Arlanda |
2021-03-05 | 18:20 | FL2036 | Örnsköldsvik |
2021-03-07 | 15:50 | FL2035 | Arlanda |
2021-03-07 | 18:35 | FL2036 | Örnsköldsvik |
2021-03-08 | 07:10 | FL2031 | Arlanda |
2021-03-08 | 18:20 | FL2036 | Örnsköldsvik |
2021-03-09 | 07:10 | FL2031 | Arlanda |
2021-03-09 | 18:20 | FL2036 | Örnsköldsvik |
2021-03-10 | 07:10 | FL2031 | Arlanda |
2021-03-10 | 18:20 | FL2036 | Örnsköldsvik |
2021-03-11 | 07:10 | FL2031 | Arlanda |
2021-03-11 | 18:20 | FL2036 | Örnsköldsvik |
2021-03-12 | 07:10 | FL2031 | Arlanda |
2021-03-12 | 18:20 | FL2036 | Örnsköldsvik |
2021-03-14 | 15:50 | FL2035 | Arlanda |
2021-03-14 | 18:35 | FL2036 | Örnsköldsvik |
2021-03-15 | 07:10 | FL2031 | Arlanda |
2021-03-15 | 18:20 | FL2036 | Örnsköldsvik |
2021-03-16 | 07:10 | FL2031 | Arlanda |
2021-03-16 | 18:20 | FL2036 | Örnsköldsvik |
2021-03-17 | 07:10 | FL2031 | Arlanda |
2021-03-17 | 18:20 | FL2036 | Örnsköldsvik |
2021-03-18 | 07:10 | FL2031 | Arlanda |
2021-03-18 | 18:20 | FL2036 | Örnsköldsvik |
2021-03-19 | 07:10 | FL2031 | Arlanda |
2021-03-19 | 18:20 | FL2036 | Örnsköldsvik |
2021-03-21 | 15:50 | FL2035 | Arlanda |
2021-03-21 | 18:35 | FL2036 | Örnsköldsvik |
2021-03-22 | 07:10 | FL2031 | Arlanda |
2021-03-22 | 18:20 | FL2036 | Örnsköldsvik |
2021-03-23 | 07:10 | FL2031 | Arlanda |
2021-03-23 | 18:20 | FL2036 | Örnsköldsvik |
2021-03-24 | 07:10 | FL2031 | Arlanda |
2021-03-24 | 18:20 | FL2036 | Örnsköldsvik |
2021-03-25 | 07:10 | FL2031 | Arlanda |
2021-03-25 | 18:20 | FL2036 | Örnsköldsvik |
2021-03-26 | 07:10 | FL2031 | Arlanda |
2021-03-26 | 18:20 | FL2036 | Örnsköldsvik |
2021-03-28 | 15:50 | FL2035 | Arlanda |
2021-03-28 | 18:35 | FL2036 | Örnsköldsvik |
2021-03-29 | 07:10 | FL2031 | Arlanda |
2021-03-29 | 18:20 | FL2036 | Örnsköldsvik |
2021-03-30 | 07:10 | FL2031 | Arlanda |
2021-03-30 | 18:20 | FL2036 | Örnsköldsvik |
2021-03-31 | 07:10 | FL2031 | Arlanda |
2021-03-31 | 18:20 | FL2036 | Örnsköldsvik |
2021-04-02 | 11:20 | XC1123 | Rhodos/Diagoras |
2021-04-02 | 20:50 | XC1145 | Chania |
2021-04-09 | 11:20 | XC1123 | Rhodos/Diagoras |
2021-04-09 | 20:50 | XC1145 | Chania |
2021-04-12 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-04-12 | 09:40 | SK049 | Arlanda |
2021-04-12 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-04-13 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-04-13 | 09:40 | SK049 | Arlanda |
2021-04-13 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-04-14 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-04-14 | 09:40 | SK049 | Arlanda |
2021-04-14 | 16:15 | SK051 | Arlanda |
2021-04-14 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-04-15 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-04-15 | 16:15 | SK051 | Arlanda |
2021-04-15 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-04-16 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-04-16 | 11:20 | XC1123 | Rhodos/Diagoras |
2021-04-16 | 16:15 | SK051 | Arlanda |
2021-04-16 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-04-16 | 20:50 | XC1145 | Chania |
2021-04-18 | 14:45 | SK051 | Arlanda |
2021-04-19 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-04-19 | 09:40 | SK049 | Arlanda |
2021-04-19 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-04-20 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-04-20 | 09:40 | SK049 | Arlanda |
2021-04-20 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-04-21 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-04-21 | 09:40 | SK049 | Arlanda |
2021-04-21 | 16:15 | SK051 | Arlanda |
2021-04-21 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-04-22 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-04-22 | 16:15 | SK051 | Arlanda |
2021-04-22 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-04-23 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-04-23 | 11:20 | XC1123 | Rhodos/Diagoras |
2021-04-23 | 16:15 | SK051 | Arlanda |
2021-04-23 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-04-23 | 20:50 | XC1145 | Chania |
2021-04-25 | 14:45 | SK051 | Arlanda |
2021-04-26 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-04-26 | 09:40 | SK049 | Arlanda |
2021-04-26 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-04-27 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-04-27 | 09:40 | SK049 | Arlanda |
2021-04-27 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-04-28 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-04-28 | 09:40 | SK049 | Arlanda |
2021-04-28 | 16:15 | SK051 | Arlanda |
2021-04-28 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-04-29 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-04-29 | 16:15 | SK051 | Arlanda |
2021-04-29 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-04-30 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-04-30 | 11:20 | XC1123 | Rhodos/Diagoras |
2021-04-30 | 20:50 | XC1145 | Chania |
2021-05-02 | 14:45 | SK051 | Arlanda |
2021-05-03 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-05-03 | 09:40 | SK049 | Arlanda |
2021-05-03 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-05-04 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-05-04 | 09:40 | SK049 | Arlanda |
2021-05-04 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-05-05 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-05-05 | 09:40 | SK049 | Arlanda |
2021-05-05 | 16:15 | SK051 | Arlanda |
2021-05-05 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-05-06 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-05-06 | 16:15 | SK051 | Arlanda |
2021-05-06 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-05-07 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-05-07 | 11:20 | XC1123 | Rhodos/Diagoras |
2021-05-07 | 16:15 | SK051 | Arlanda |
2021-05-07 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-05-07 | 20:50 | XC1145 | Chania |
2021-05-09 | 14:45 | SK051 | Arlanda |
2021-05-10 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-05-10 | 09:40 | SK049 | Arlanda |
2021-05-10 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-05-11 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-05-11 | 09:40 | SK049 | Arlanda |
2021-05-11 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-05-12 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-05-12 | 09:40 | SK049 | Arlanda |
2021-05-12 | 16:15 | SK051 | Arlanda |
2021-05-12 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-05-13 | 19:50 | A3124 | Chania |
2021-05-14 | 11:20 | XC1123 | Rhodos/Diagoras |
2021-05-14 | 20:50 | XC1145 | Chania |
2021-05-15 | 09:30 | A31123 | Rhodos/Diagoras |
2021-05-16 | 14:45 | SK051 | Arlanda |
2021-05-17 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-05-17 | 09:40 | SK049 | Arlanda |
2021-05-17 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-05-18 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-05-18 | 09:40 | SK049 | Arlanda |
2021-05-18 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-05-19 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-05-19 | 09:40 | SK049 | Arlanda |
2021-05-19 | 16:15 | SK051 | Arlanda |
2021-05-19 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-05-20 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-05-20 | 16:15 | SK051 | Arlanda |
2021-05-20 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-05-20 | 19:50 | A3124 | Chania |
2021-05-21 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-05-21 | 11:20 | XC1123 | Rhodos/Diagoras |
2021-05-21 | 11:20 | XC1123 | Rhodos/Diagoras |
2021-05-21 | 16:15 | SK051 | Arlanda |
2021-05-21 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-05-21 | 20:50 | XC1145 | Chania |
2021-05-22 | 09:30 | A31123 | Rhodos/Diagoras |
2021-05-23 | 14:45 | SK051 | Arlanda |
2021-05-24 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-05-24 | 09:40 | SK049 | Arlanda |
2021-05-24 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-05-25 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-05-25 | 09:40 | SK049 | Arlanda |
2021-05-25 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-05-26 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-05-26 | 09:40 | SK049 | Arlanda |
2021-05-26 | 16:15 | SK051 | Arlanda |
2021-05-26 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-05-27 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-05-27 | 16:15 | SK051 | Arlanda |
2021-05-27 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-05-27 | 19:50 | A3124 | Chania |
2021-05-28 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-05-28 | 16:15 | SK051 | Arlanda |
2021-05-28 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-05-28 | 20:50 | XC1145 | Chania |
2021-05-29 | 09:30 | A31123 | Rhodos/Diagoras |
2021-05-30 | 14:45 | SK051 | Arlanda |
2021-05-31 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-05-31 | 09:40 | SK049 | Arlanda |
2021-05-31 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-06-01 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-06-01 | 09:40 | SK049 | Arlanda |
2021-06-01 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-06-02 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-06-02 | 09:40 | SK049 | Arlanda |
2021-06-02 | 16:15 | SK051 | Arlanda |
2021-06-02 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-06-03 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-06-03 | 16:15 | SK051 | Arlanda |
2021-06-03 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-06-03 | 19:50 | A3124 | Chania |
2021-06-04 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-06-04 | 16:15 | SK051 | Arlanda |
2021-06-04 | 16:30 | DK1133 | Palma-Mallorca |
2021-06-04 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-06-04 | 20:50 | XC1145 | Chania |
2021-06-05 | 09:30 | A31123 | Rhodos/Diagoras |
2021-06-06 | 14:45 | SK051 | Arlanda |
2021-06-07 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-06-07 | 09:40 | SK049 | Arlanda |
2021-06-07 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-06-08 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-06-08 | 09:40 | SK049 | Arlanda |
2021-06-08 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-06-09 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-06-09 | 09:40 | SK049 | Arlanda |
2021-06-09 | 16:15 | SK051 | Arlanda |
2021-06-09 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-06-10 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-06-10 | 16:15 | SK051 | Arlanda |
2021-06-10 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-06-10 | 19:50 | A3124 | Chania |
2021-06-11 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-06-11 | 16:15 | SK051 | Arlanda |
2021-06-11 | 16:30 | DK1133 | Palma-Mallorca |
2021-06-11 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-06-11 | 20:50 | XC1145 | Chania |
2021-06-12 | 09:30 | A31123 | Rhodos/Diagoras |
2021-06-13 | 14:45 | SK051 | Arlanda |
2021-06-14 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-06-14 | 09:40 | SK049 | Arlanda |
2021-06-14 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-06-15 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-06-15 | 09:40 | SK049 | Arlanda |
2021-06-15 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-06-16 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-06-16 | 09:40 | SK049 | Arlanda |
2021-06-16 | 16:15 | SK051 | Arlanda |
2021-06-16 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-06-17 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-06-17 | 16:15 | SK051 | Arlanda |
2021-06-17 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-06-17 | 19:50 | A3124 | Chania |
2021-06-18 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-06-18 | 16:15 | SK051 | Arlanda |
2021-06-18 | 16:30 | DK1133 | Palma-Mallorca |
2021-06-18 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-06-18 | 20:50 | XC1145 | Chania |
2021-06-19 | 09:30 | A31123 | Rhodos/Diagoras |
2021-06-20 | 14:45 | SK051 | Arlanda |
2021-06-21 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-06-21 | 09:40 | SK049 | Arlanda |
2021-06-22 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-06-22 | 09:40 | SK049 | Arlanda |
2021-06-23 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-06-23 | 09:40 | SK049 | Arlanda |
2021-06-23 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-06-24 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-06-24 | 16:15 | SK051 | Arlanda |
2021-06-24 | 19:50 | A3124 | Chania |
2021-06-25 | 16:30 | DK1133 | Palma-Mallorca |
2021-06-25 | 20:50 | XC1145 | Chania |
2021-06-26 | 09:30 | A31123 | Rhodos/Diagoras |
2021-06-27 | 16:20 | SK051 | Arlanda |
2021-06-28 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-06-29 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-06-30 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-07-01 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-07-01 | 19:50 | A3124 | Chania |
2021-07-02 | 17:35 | SK051 | Arlanda |
2021-07-02 | 20:50 | XC1145 | Chania |
2021-07-03 | 09:30 | A31123 | Rhodos/Diagoras |
2021-07-04 | 16:20 | SK051 | Arlanda |
2021-07-05 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-07-06 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-07-07 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-07-08 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-07-08 | 19:50 | A3124 | Chania |
2021-07-09 | 17:35 | SK051 | Arlanda |
2021-07-09 | 20:50 | XC1145 | Chania |
2021-07-10 | 09:30 | A31123 | Rhodos/Diagoras |
2021-07-11 | 16:20 | SK051 | Arlanda |
2021-07-12 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-07-13 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-07-14 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-07-15 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-07-15 | 19:50 | A3124 | Chania |
2021-07-16 | 17:35 | SK051 | Arlanda |
2021-07-16 | 20:50 | XC1145 | Chania |
2021-07-17 | 09:30 | A31123 | Rhodos/Diagoras |
2021-07-18 | 16:20 | SK051 | Arlanda |
2021-07-19 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-07-20 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-07-21 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-07-22 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-07-22 | 19:50 | A3124 | Chania |
2021-07-23 | 17:35 | SK051 | Arlanda |
2021-07-23 | 20:50 | XC1145 | Chania |
2021-07-24 | 09:30 | A31123 | Rhodos/Diagoras |
2021-07-25 | 16:20 | SK051 | Arlanda |
2021-07-26 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-07-27 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-07-28 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-07-29 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-07-29 | 19:50 | A3124 | Chania |
2021-07-30 | 17:35 | SK051 | Arlanda |
2021-07-30 | 20:50 | XC1145 | Chania |
2021-07-31 | 09:30 | A31123 | Rhodos/Diagoras |
2021-07-31 | 19:05 | OU2823 | Split |
2021-08-01 | 16:20 | SK051 | Arlanda |
2021-08-02 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-08-03 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-08-04 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-08-05 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-08-05 | 19:50 | A3124 | Chania |
2021-08-06 | 17:35 | SK051 | Arlanda |
2021-08-06 | 20:50 | XC1145 | Chania |
2021-08-07 | 09:30 | A31123 | Rhodos/Diagoras |
2021-08-07 | 19:05 | OU2823 | Split |
2021-08-08 | 14:45 | SK051 | Arlanda |
2021-08-09 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-08-09 | 09:40 | SK049 | Arlanda |
2021-08-09 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-08-10 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-08-10 | 09:40 | SK049 | Arlanda |
2021-08-10 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-08-11 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-08-11 | 09:40 | SK049 | Arlanda |
2021-08-11 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-08-12 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-08-12 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-08-12 | 19:50 | A3124 | Chania |
2021-08-13 | 16:15 | SK051 | Arlanda |
2021-08-13 | 20:50 | XC1145 | Chania |
2021-08-14 | 09:30 | A31123 | Rhodos/Diagoras |
2021-08-15 | 14:45 | SK051 | Arlanda |
2021-08-16 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-08-16 | 09:40 | SK049 | Arlanda |
2021-08-16 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-08-17 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-08-17 | 09:40 | SK049 | Arlanda |
2021-08-17 | 10:55 | XC1167 | Antalya |
2021-08-17 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-08-18 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-08-18 | 09:40 | SK049 | Arlanda |
2021-08-18 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-08-19 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-08-19 | 16:15 | SK051 | Arlanda |
2021-08-19 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-08-19 | 19:50 | A3124 | Chania |
2021-08-20 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-08-20 | 16:15 | SK051 | Arlanda |
2021-08-20 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-08-20 | 20:50 | XC1145 | Chania |
2021-08-21 | 09:30 | A31123 | Rhodos/Diagoras |
2021-08-22 | 14:45 | SK051 | Arlanda |
2021-08-23 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-08-23 | 09:40 | SK049 | Arlanda |
2021-08-23 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-08-24 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-08-24 | 09:40 | SK049 | Arlanda |
2021-08-24 | 10:55 | XC1167 | Antalya |
2021-08-24 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-08-25 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-08-25 | 09:40 | SK049 | Arlanda |
2021-08-25 | 16:15 | SK051 | Arlanda |
2021-08-25 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-08-26 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-08-26 | 16:15 | SK051 | Arlanda |
2021-08-26 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-08-26 | 19:50 | A3124 | Chania |
2021-08-27 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-08-27 | 16:15 | SK051 | Arlanda |
2021-08-27 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-08-27 | 20:50 | XC1145 | Chania |
2021-08-28 | 09:30 | A31123 | Rhodos/Diagoras |
2021-08-29 | 14:45 | SK051 | Arlanda |
2021-08-30 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-08-30 | 09:40 | SK049 | Arlanda |
2021-08-30 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-08-31 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-08-31 | 09:40 | SK049 | Arlanda |
2021-08-31 | 10:55 | XC1167 | Antalya |
2021-08-31 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-09-01 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-09-01 | 09:40 | SK049 | Arlanda |
2021-09-01 | 16:15 | SK051 | Arlanda |
2021-09-01 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-09-02 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-09-02 | 16:15 | SK051 | Arlanda |
2021-09-02 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-09-02 | 19:50 | A3124 | Chania |
2021-09-03 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-09-03 | 16:15 | SK051 | Arlanda |
2021-09-03 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-09-03 | 20:50 | XC1145 | Chania |
2021-09-04 | 09:30 | A31123 | Rhodos/Diagoras |
2021-09-05 | 14:45 | SK051 | Arlanda |
2021-09-06 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-09-06 | 09:40 | SK049 | Arlanda |
2021-09-06 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-09-07 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-09-07 | 09:40 | SK049 | Arlanda |
2021-09-07 | 10:55 | XC1167 | Antalya |
2021-09-07 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-09-08 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-09-08 | 09:40 | SK049 | Arlanda |
2021-09-08 | 16:15 | SK051 | Arlanda |
2021-09-08 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-09-09 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-09-09 | 16:15 | SK051 | Arlanda |
2021-09-09 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-09-09 | 19:50 | A3124 | Chania |
2021-09-10 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-09-10 | 16:15 | SK051 | Arlanda |
2021-09-10 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-09-10 | 20:50 | XC1145 | Chania |
2021-09-11 | 09:30 | A31123 | Rhodos/Diagoras |
2021-09-12 | 14:45 | SK051 | Arlanda |
2021-09-13 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-09-13 | 09:40 | SK049 | Arlanda |
2021-09-13 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-09-14 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-09-14 | 09:40 | SK049 | Arlanda |
2021-09-14 | 10:55 | XC1167 | Antalya |
2021-09-14 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-09-15 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-09-15 | 09:40 | SK049 | Arlanda |
2021-09-15 | 16:15 | SK051 | Arlanda |
2021-09-15 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-09-16 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-09-16 | 16:15 | SK051 | Arlanda |
2021-09-16 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-09-16 | 19:50 | A3124 | Chania |
2021-09-17 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-09-17 | 16:15 | SK051 | Arlanda |
2021-09-17 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-09-17 | 20:50 | XC1145 | Chania |
2021-09-18 | 09:30 | A31123 | Rhodos/Diagoras |
2021-09-19 | 14:45 | SK051 | Arlanda |
2021-09-20 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-09-20 | 09:40 | SK049 | Arlanda |
2021-09-20 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-09-21 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-09-21 | 09:40 | SK049 | Arlanda |
2021-09-21 | 10:55 | XC1167 | Antalya |
2021-09-21 | 19:00 | SK053 | Arlanda |
2021-09-22 | 06:40 | SK2047 | Arlanda |
2021-09-22 | 09:40 | SK049 | Arlanda |
