Kontakta vår växel 060-658 39 00 om din avgång inte finns med i listan.
Datum | Tid | Flight | Till |
---|---|---|---|
2023-06-06 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-06-06 | 10:00 | SK049 | Arlanda |
2023-06-07 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-06-07 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2023-06-07 | 19:25 | SK053 | Arlanda |
2023-06-08 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-06-08 | 11:10 | A34567 | Chania |
2023-06-08 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2023-06-08 | 19:25 | SK053 | Arlanda |
2023-06-09 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-06-09 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2023-06-09 | 19:25 | SK053 | Arlanda |
2023-06-11 | 13:45 | SK051 | Arlanda |
2023-06-12 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-06-12 | 10:00 | SK049 | Arlanda |
2023-06-13 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-06-13 | 10:00 | SK049 | Arlanda |
2023-06-14 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-06-14 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2023-06-14 | 19:25 | SK053 | Arlanda |
2023-06-15 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-06-15 | 11:10 | A34567 | Chania |
2023-06-15 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2023-06-15 | 19:25 | SK053 | Arlanda |
2023-06-16 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-06-16 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2023-06-16 | 19:25 | SK053 | Arlanda |
2023-06-18 | 13:45 | SK051 | Arlanda |
2023-06-19 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-06-19 | 10:00 | SK049 | Arlanda |
2023-06-20 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-06-20 | 10:00 | SK049 | Arlanda |
2023-06-21 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-06-21 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2023-06-21 | 19:25 | SK053 | Arlanda |
2023-06-22 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-06-22 | 11:10 | A36167 | Bodö |
2023-06-22 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2023-06-25 | 13:45 | SK051 | Arlanda |
2023-06-26 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-06-26 | 10:00 | SK049 | Arlanda |
2023-06-27 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-06-27 | 10:00 | SK049 | Arlanda |
2023-06-28 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-06-28 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2023-06-28 | 19:25 | SK053 | Arlanda |
2023-06-29 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-06-29 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2023-06-30 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-07-03 | 13:45 | SK051 | Arlanda |
2023-07-06 | 13:45 | SK051 | Arlanda |
2023-07-10 | 13:45 | SK051 | Arlanda |
2023-07-13 | 13:45 | SK051 | Arlanda |
2023-07-17 | 13:45 | SK051 | Arlanda |
2023-07-20 | 13:45 | SK051 | Arlanda |
2023-07-24 | 13:45 | SK051 | Arlanda |
2023-07-27 | 13:45 | SK051 | Arlanda |
2023-07-31 | 13:45 | SK051 | Arlanda |
2023-08-03 | 13:15 | A34567 | Chania |
2023-08-03 | 13:45 | SK051 | Arlanda |
2023-08-06 | 11:50 | A34579 | Chania |
2023-08-07 | 13:45 | SK051 | Arlanda |
2023-08-10 | 11:10 | A34567 | Chania |
2023-08-10 | 13:45 | SK051 | Arlanda |
2023-08-13 | 10:15 | A34579 | Chania |
2023-08-13 | 13:45 | SK051 | Arlanda |
2023-08-14 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-08-14 | 10:00 | SK049 | Arlanda |
2023-08-15 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-08-16 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-08-16 | 10:00 | SK049 | Arlanda |
2023-08-16 | 19:25 | SK053 | Arlanda |
2023-08-17 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-08-17 | 11:10 | A34567 | Chania |
2023-08-17 | 19:25 | SK053 | Arlanda |
2023-08-18 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-08-18 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2023-08-18 | 19:25 | SK053 | Arlanda |
2023-08-20 | 10:15 | A34579 | Chania |
2023-08-20 | 13:45 | SK051 | Arlanda |
2023-08-21 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-08-21 | 10:00 | SK049 | Arlanda |
2023-08-22 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-08-23 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-08-23 | 10:00 | SK049 | Arlanda |
2023-08-23 | 19:25 | SK053 | Arlanda |
2023-08-24 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-08-24 | 11:10 | A34567 | Chania |
2023-08-24 | 19:25 | SK053 | Arlanda |
2023-08-25 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-08-25 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2023-08-25 | 19:25 | SK053 | Arlanda |
2023-08-27 | 10:15 | A34579 | Chania |
2023-08-27 | 13:45 | SK051 | Arlanda |
2023-08-28 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-08-28 | 10:00 | SK049 | Arlanda |
2023-08-29 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-08-29 | 10:00 | SK049 | Arlanda |
2023-08-30 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-08-30 | 10:00 | SK049 | Arlanda |
2023-08-30 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2023-08-30 | 19:25 | SK053 | Arlanda |
2023-08-31 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-08-31 | 11:10 | A34567 | Chania |
2023-08-31 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2023-08-31 | 19:25 | SK053 | Arlanda |
2023-09-01 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-09-01 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2023-09-01 | 19:25 | SK053 | Arlanda |
2023-09-03 | 10:15 | A34579 | Chania |
2023-09-03 | 13:45 | SK051 | Arlanda |
2023-09-04 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-09-04 | 10:00 | SK049 | Arlanda |
2023-09-05 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-09-05 | 10:00 | SK049 | Arlanda |
2023-09-06 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-09-06 | 10:00 | SK049 | Arlanda |
2023-09-06 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2023-09-06 | 19:25 | SK053 | Arlanda |
2023-09-07 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-09-07 | 11:10 | A34567 | Chania |
2023-09-07 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2023-09-07 | 19:25 | SK053 | Arlanda |
2023-09-08 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-09-08 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2023-09-08 | 19:25 | SK053 | Arlanda |
2023-09-10 | 10:15 | A34579 | Chania |
2023-09-10 | 13:45 | SK051 | Arlanda |
2023-09-11 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-09-11 | 10:00 | SK049 | Arlanda |
2023-09-12 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-09-12 | 10:00 | SK049 | Arlanda |
2023-09-13 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-09-13 | 10:00 | SK049 | Arlanda |
2023-09-13 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2023-09-13 | 19:25 | SK053 | Arlanda |
2023-09-14 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-09-14 | 11:10 | A34567 | Chania |
2023-09-14 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2023-09-14 | 19:25 | SK053 | Arlanda |
2023-09-15 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-09-15 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2023-09-15 | 19:25 | SK053 | Arlanda |
2023-09-17 | 10:15 | A34579 | Chania |
2023-09-17 | 13:45 | SK051 | Arlanda |
2023-09-18 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-09-18 | 10:00 | SK049 | Arlanda |
2023-09-19 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-09-19 | 10:00 | SK049 | Arlanda |
2023-09-20 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-09-20 | 10:00 | SK049 | Arlanda |
2023-09-20 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2023-09-20 | 19:25 | SK053 | Arlanda |
2023-09-21 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-09-21 | 11:10 | A34567 | Chania |
2023-09-21 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2023-09-21 | 19:25 | SK053 | Arlanda |
2023-09-22 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-09-22 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2023-09-22 | 19:25 | SK053 | Arlanda |
2023-09-24 | 10:15 | A34579 | Chania |
2023-09-24 | 13:45 | SK051 | Arlanda |
2023-09-25 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-09-25 | 10:00 | SK049 | Arlanda |
2023-09-26 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-09-26 | 10:00 | SK049 | Arlanda |
2023-09-27 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-09-27 | 10:00 | SK049 | Arlanda |
2023-09-27 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2023-09-27 | 19:25 | SK053 | Arlanda |
2023-09-28 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-09-28 | 09:55 | A36167 | Oslo-Gardermoen |
2023-09-28 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2023-09-28 | 19:25 | SK053 | Arlanda |
2023-09-29 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-09-29 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2023-09-29 | 19:25 | SK053 | Arlanda |
2023-10-01 | 13:45 | SK051 | Arlanda |
2023-10-02 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-10-02 | 10:00 | SK049 | Arlanda |
2023-10-03 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-10-03 | 10:00 | SK049 | Arlanda |
2023-10-04 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-10-04 | 10:00 | SK049 | Arlanda |
2023-10-04 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2023-10-04 | 19:25 | SK053 | Arlanda |
2023-10-05 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-10-05 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2023-10-05 | 19:25 | SK053 | Arlanda |
2023-10-06 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-10-06 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2023-10-06 | 19:25 | SK053 | Arlanda |
2023-10-08 | 13:45 | SK051 | Arlanda |
2023-10-09 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-10-09 | 10:00 | SK049 | Arlanda |
2023-10-10 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-10-10 | 10:00 | SK049 | Arlanda |
2023-10-11 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-10-11 | 10:00 | SK049 | Arlanda |
2023-10-11 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2023-10-11 | 19:25 | SK053 | Arlanda |
2023-10-12 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-10-12 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2023-10-12 | 19:25 | SK053 | Arlanda |
2023-10-13 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-10-13 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2023-10-13 | 19:25 | SK053 | Arlanda |
2023-10-15 | 13:45 | SK051 | Arlanda |
2023-10-16 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-10-16 | 10:00 | SK049 | Arlanda |
2023-10-17 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-10-17 | 10:00 | SK049 | Arlanda |
2023-10-18 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-10-18 | 10:00 | SK049 | Arlanda |
2023-10-18 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2023-10-18 | 19:25 | SK053 | Arlanda |
2023-10-19 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-10-19 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2023-10-19 | 19:25 | SK053 | Arlanda |
2023-10-20 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-10-20 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2023-10-20 | 19:25 | SK053 | Arlanda |
2023-10-22 | 13:45 | SK051 | Arlanda |
2023-10-23 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-10-23 | 10:00 | SK049 | Arlanda |
2023-10-24 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-10-24 | 10:00 | SK049 | Arlanda |
2023-10-25 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-10-25 | 10:00 | SK049 | Arlanda |
2023-10-25 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2023-10-25 | 19:25 | SK053 | Arlanda |
2023-10-26 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-10-26 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2023-10-26 | 19:25 | SK053 | Arlanda |
2023-10-27 | 06:30 | SK2047 | Arlanda |
2023-10-27 | 16:05 | SK051 | Arlanda |
2023-10-27 | 19:25 | SK053 | Arlanda |
Datum | Tid | Flight | Till |
---|---|---|---|
2023-06-06 | 09:30 | SK048 | Arlanda |
2023-06-06 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-06-07 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2023-06-07 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-06-07 | 22:35 | SK060 | Arlanda |
2023-06-08 | 10:20 | A34566 | Chania |
2023-06-08 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2023-06-08 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-06-08 | 22:35 | SK060 | Arlanda |
2023-06-09 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2023-06-09 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-06-11 | 13:15 | SK052 | Arlanda |
2023-06-11 | 22:20 | SK054 | Arlanda |
2023-06-12 | 09:30 | SK048 | Arlanda |
2023-06-12 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-06-13 | 09:30 | SK048 | Arlanda |
2023-06-13 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-06-14 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2023-06-14 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-06-14 | 22:35 | SK060 | Arlanda |
2023-06-15 | 10:20 | A34566 | Chania |
2023-06-15 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2023-06-15 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-06-15 | 22:35 | SK060 | Arlanda |
2023-06-16 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2023-06-16 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-06-18 | 13:15 | SK052 | Arlanda |
2023-06-18 | 22:20 | SK054 | Arlanda |
2023-06-19 | 09:30 | SK048 | Arlanda |
2023-06-19 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-06-20 | 09:30 | SK048 | Arlanda |
2023-06-20 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-06-21 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2023-06-21 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-06-21 | 22:35 | SK060 | Arlanda |
2023-06-22 | 10:45 | A34566 | Chania |
2023-06-22 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2023-06-25 | 13:15 | SK052 | Arlanda |
2023-06-25 | 22:20 | SK054 | Arlanda |
2023-06-26 | 09:30 | SK048 | Arlanda |
2023-06-26 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-06-27 | 09:30 | SK048 | Arlanda |
2023-06-27 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-06-28 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2023-06-28 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-06-28 | 22:35 | SK060 | Arlanda |
2023-06-29 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2023-06-29 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-07-03 | 13:15 | SK052 | Arlanda |
2023-07-06 | 13:15 | SK052 | Arlanda |
2023-07-10 | 13:15 | SK052 | Arlanda |
2023-07-13 | 13:15 | SK052 | Arlanda |
2023-07-17 | 13:15 | SK052 | Arlanda |
2023-07-20 | 13:15 | SK052 | Arlanda |
2023-07-24 | 13:15 | SK052 | Arlanda |
2023-07-27 | 13:15 | SK052 | Arlanda |
2023-07-31 | 13:15 | SK052 | Arlanda |
2023-08-03 | 12:45 | A36167 | Bodö |
2023-08-03 | 13:15 | SK052 | Arlanda |
2023-08-06 | 11:20 | A36179 | Haugesund |
2023-08-07 | 13:15 | SK052 | Arlanda |
2023-08-10 | 10:20 | A34566 | Chania |
2023-08-10 | 13:15 | SK052 | Arlanda |
2023-08-13 | 09:25 | A34578 | Chania |
2023-08-13 | 13:15 | SK052 | Arlanda |
2023-08-13 | 22:20 | SK054 | Arlanda |
2023-08-14 | 09:30 | SK048 | Arlanda |
2023-08-14 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-08-15 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-08-16 | 09:30 | SK048 | Arlanda |
2023-08-16 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-08-16 | 22:35 | SK060 | Arlanda |
2023-08-17 | 10:20 | A34566 | Chania |
2023-08-17 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-08-17 | 22:35 | SK060 | Arlanda |
2023-08-18 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2023-08-18 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-08-20 | 09:25 | A34578 | Chania |
2023-08-20 | 13:15 | SK052 | Arlanda |
2023-08-20 | 22:20 | SK054 | Arlanda |
2023-08-21 | 09:30 | SK048 | Arlanda |
2023-08-21 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-08-22 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-08-23 | 09:30 | SK048 | Arlanda |
2023-08-23 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-08-23 | 22:35 | SK060 | Arlanda |
2023-08-24 | 10:20 | A34566 | Chania |
2023-08-24 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-08-24 | 22:35 | SK060 | Arlanda |
2023-08-25 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2023-08-25 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-08-27 | 09:25 | A34578 | Chania |
2023-08-27 | 13:15 | SK052 | Arlanda |
2023-08-27 | 22:20 | SK054 | Arlanda |
2023-08-28 | 09:30 | SK048 | Arlanda |
2023-08-28 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-08-29 | 09:30 | SK048 | Arlanda |
2023-08-29 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-08-30 | 09:30 | SK048 | Arlanda |
2023-08-30 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2023-08-30 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-08-30 | 22:35 | SK060 | Arlanda |
2023-08-31 | 10:20 | A34566 | Chania |
2023-08-31 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2023-08-31 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-08-31 | 22:35 | SK060 | Arlanda |
2023-09-01 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2023-09-01 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-09-03 | 09:25 | A34578 | Chania |
2023-09-03 | 13:15 | SK052 | Arlanda |
2023-09-03 | 22:20 | SK054 | Arlanda |
2023-09-04 | 09:30 | SK048 | Arlanda |
2023-09-04 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-09-05 | 09:30 | SK048 | Arlanda |
2023-09-05 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-09-06 | 09:30 | SK048 | Arlanda |
2023-09-06 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2023-09-06 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-09-06 | 22:35 | SK060 | Arlanda |
2023-09-07 | 10:20 | A34566 | Chania |
2023-09-07 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2023-09-07 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-09-07 | 22:35 | SK060 | Arlanda |
2023-09-08 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2023-09-08 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-09-10 | 09:25 | A34578 | Chania |
2023-09-10 | 13:15 | SK052 | Arlanda |
2023-09-10 | 22:20 | SK054 | Arlanda |
2023-09-11 | 09:30 | SK048 | Arlanda |
2023-09-11 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-09-12 | 09:30 | SK048 | Arlanda |
2023-09-12 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-09-13 | 09:30 | SK048 | Arlanda |
2023-09-13 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2023-09-13 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-09-13 | 22:35 | SK060 | Arlanda |
2023-09-14 | 10:20 | A34566 | Chania |
2023-09-14 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2023-09-14 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-09-14 | 22:35 | SK060 | Arlanda |
2023-09-15 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2023-09-15 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-09-17 | 09:25 | A34578 | Chania |
2023-09-17 | 13:15 | SK052 | Arlanda |
2023-09-17 | 22:20 | SK054 | Arlanda |
2023-09-18 | 09:30 | SK048 | Arlanda |
2023-09-18 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-09-19 | 09:30 | SK048 | Arlanda |
2023-09-19 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-09-20 | 09:30 | SK048 | Arlanda |
2023-09-20 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2023-09-20 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-09-20 | 22:35 | SK060 | Arlanda |
2023-09-21 | 10:20 | A34566 | Chania |
2023-09-21 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2023-09-21 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-09-21 | 22:35 | SK060 | Arlanda |
2023-09-22 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2023-09-22 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-09-24 | 09:25 | A34578 | Chania |
2023-09-24 | 13:15 | SK052 | Arlanda |
2023-09-24 | 22:20 | SK054 | Arlanda |
2023-09-25 | 09:30 | SK048 | Arlanda |
2023-09-25 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-09-26 | 09:30 | SK048 | Arlanda |
2023-09-26 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-09-27 | 09:30 | SK048 | Arlanda |
2023-09-27 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2023-09-27 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-09-27 | 22:35 | SK060 | Arlanda |
2023-09-28 | 09:25 | A34566 | Chania |
2023-09-28 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2023-09-28 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-09-28 | 22:35 | SK060 | Arlanda |
2023-09-29 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2023-09-29 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-10-01 | 09:25 | A34578 | Chania |
2023-10-01 | 13:15 | SK052 | Arlanda |
2023-10-01 | 22:20 | SK054 | Arlanda |
2023-10-02 | 09:30 | SK048 | Arlanda |
2023-10-02 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-10-03 | 09:30 | SK048 | Arlanda |
2023-10-03 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-10-04 | 09:30 | SK048 | Arlanda |
2023-10-04 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2023-10-04 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-10-04 | 22:35 | SK060 | Arlanda |
2023-10-05 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2023-10-05 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-10-05 | 22:35 | SK060 | Arlanda |
2023-10-06 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2023-10-06 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-10-08 | 13:15 | SK052 | Arlanda |
2023-10-08 | 22:20 | SK054 | Arlanda |
2023-10-09 | 09:30 | SK048 | Arlanda |
2023-10-09 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-10-10 | 09:30 | SK048 | Arlanda |
2023-10-10 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-10-11 | 09:30 | SK048 | Arlanda |
2023-10-11 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2023-10-11 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-10-11 | 22:35 | SK060 | Arlanda |
2023-10-12 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2023-10-12 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-10-12 | 22:35 | SK060 | Arlanda |
2023-10-13 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2023-10-13 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-10-15 | 13:15 | SK052 | Arlanda |
2023-10-15 | 22:20 | SK054 | Arlanda |
2023-10-16 | 09:30 | SK048 | Arlanda |
2023-10-16 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-10-17 | 09:30 | SK048 | Arlanda |
2023-10-17 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-10-18 | 09:30 | SK048 | Arlanda |
2023-10-18 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2023-10-18 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-10-18 | 22:35 | SK060 | Arlanda |
2023-10-19 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2023-10-19 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-10-19 | 22:35 | SK060 | Arlanda |
2023-10-20 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2023-10-20 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-10-22 | 13:15 | SK052 | Arlanda |
2023-10-22 | 22:20 | SK054 | Arlanda |
2023-10-23 | 09:30 | SK048 | Arlanda |
2023-10-23 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-10-24 | 09:30 | SK048 | Arlanda |
2023-10-24 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-10-25 | 09:30 | SK048 | Arlanda |
2023-10-25 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2023-10-25 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-10-25 | 22:35 | SK060 | Arlanda |
2023-10-26 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2023-10-26 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
2023-10-26 | 22:35 | SK060 | Arlanda |
2023-10-27 | 15:35 | SK052 | Arlanda |
2023-10-27 | 18:55 | SK054 | Arlanda |
info@sdlairport.se
060-658 39 00